Musterplanung für ein Reihenhaus
Gebäudedaten | |
Gebäudeart | Reihenhaus, bestehend aus Erd-, Ober- und Dachgeschoss |
Fertigstellung | 2008 |
Standort | Langerwehe, Kreis Düren |
Planer | IP Immobilienplanung Mostert GmbH, Ralf Mühlenberg Haus & Technik Dienstleistung |
Größe | 64,43 m2 (Erdgeschoss), 61,08 m2 (1. Ober- geschoss), 59,68 m2(Dachgeschoss) |
Materialliste Lüftungssystem | |
VALLOX ValloPlus SE 450 – Zentrallüftungsgerät | 1 Stück |
VALLOX Feuchtesensoren | 2 Stück |
VALLOX F7 Filter | 1 Stück |
VALLOFLEX Grundpaket (enthält: Rohr, Schnellverbinder, Dichtringe, Luftverteilkästen, Kompaktbögen, Ventilanschlussteile, Geräteschalldämpfer, Kabelbinder, Kaltschrumpfband) | 1 Stück |
VALLOFLEX RUND-Rohr Ventilanschlussteil | 2 Stück |
VALLOFLEX PLUS Zuluftventile | 6 Stück |
VALLOFLEX PLUS Abluftventile | 7 Stück |
VALLOFLEX PLUS Rechteckschalldämpfer | 2 Stück |
VALLOFLEX PLUS Wetterschutzgitter, rund | 1 Stück |
Detailpläne (PDF-Dokumente) |
Schnitt |
DG Leitungen für OG |
DG Leitungen und Ventile |
EG Ventile |
OG Ventile und Leitungen |
Das umfangreiche Vallox Planungshandbuch mit relevanten Richtlinien und Normen zur Auslegung und Ausführung der Lüftungsanlage sowie weitere Installationsbeispiele finden Sie im Downloadbereich.